OutputWriter Character Codes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
00 | - | y | CODE sp | back space | q | p | = | j | CODE - | / | CODE / | CODE g | , | ; | f | g |
01 | w | s | CODE bs | shift up | i | ' | . | ½ | CODE w | o | CODE o | CODE m | a | r | v | m |
02 | b | h | CODE ht | step x- | k | e | n | t | CODE b | 1 | CODE 1 | CODE x | c | d | u | x |
03 | 9 | 0 | CODE cr | step x-y+ | 6 | 5 | 2 | z | CODE 9 | 4 | CODE 4 | CODE l | 8 | 7 | 3 | l |
S H I F T E D |
_ | Y | space | back space | Q | P | + | J | ? | , | : | F | G | |||
W | S | shift dn | shift up | I | " | . | ¼ | return index | O | index | rev index | A | R | V | M | |
B | H | step x+ | step x- | K | E | N | T | print mode | ! | step y+ | step y- | C | D | U | X | |
( | ) | step x+y+ | step x-y+ | ¢ | % | @ | Z | plot mode | $ | step x+y- | step x-y- | * | & | # | L |